Robomow robotske kosilice: pregled serija i razlike među modelima


Tvrtku Friendly Robotics osnovala su dva poduzetnika 1995. godine u Pardesu u Izraelu. Tvrtka je postala poznata po proizvodnji robotskih uređaja za razne namjene. Tijekom godina, tvrtka je stekla ljubav i poštovanje kupaca zahvaljujući visokoj kvaliteti svojih robotskih usisavača za kućanstvo, kosilica i ostale opreme. U ovom članku ispitat ćemo trenutne robotske kosilice Robomow, njihove specifikacije i funkcionalnost, kao i razlike između modela u različitim serijama.
Ukratko o proizvođaču
Prva robotska kosilica, Robomow Classic, proizvedena je 1997. godine. Ovaj uređaj predstavljao je najnoviji tehnološki napredak u njezi travnjaka, a od tada se njega travnjaka dramatično razvila. Kosilice su se proizvodile pod sloganom: "Ona kosi. Vi se opuštate." Godine 1999. robotske kosilice Robomow ušle su na europsko tržište. Ubrzo nakon toga potpisani su ugovori o suradnji s dvije velike tvrtke iz Švedske i Sjedinjenih Država (Stiga i Toro Co), što je omogućilo širenje tržišta robotskih kosilica, posebno u Sjedinjenim Državama pod markom Imow.
Roboti tvrtke Friendly Robotics sada su dostupni u mnogim zemljama svijeta. Uređaji s izbornikom na ruskom jeziku sada se isporučuju u Rusku Federaciju, a očekuje se da će uskoro biti dostupna i aplikacija na ruskom jeziku.
Sve robotske kosilice Robomow karakterizira niska razina buke tijekom rada, jednostavnost korištenja i održavanja, kao i velika brzina i produktivnost.
Recenzija robotske kosilice Robomow
Tvrtka nudi izbor modela iz tri serije:
- RS Kraljevski;
- RS stilist;
- RX Pametno.
Svaka serija ima svoje karakteristične karakteristike, koje predlažemo detaljnije ispitati u donjem pregledu.
RS kraljevska serija
Robotske kosilice serije RS Royal nude sljedeće prednosti:
- najbolji parametri rezanja – oštre oštrice i visoka upravljivost osiguravaju savršeno rezanje trave u svakom kutu perimetra;
- Snažno – inovativne tehnologije košnje, plutajući sustav i visokočvrste oštrice podnose čak i visoku travu i lako svladavaju težak teren;
- brzina – dodatna širina rezanja (56 centimetara) za rad velikom brzinom.
Serija RS Royal uključuje četiri modela:
- 635 Pro SV;
- 625 Pro;
- 615 Pro;
- 615 jedinica.
Prvo, napomenimo karakteristike koje su zajedničke svim četirima robotskim kosilicama:
| Širina rezanja | 56 cm |
| Visina rezanja | 20-80 mm |
| Maksimalni nagib | 36% (20°) |
| Polazne točke | 4 |
| Vlast | 400 W |
| Aplikacija Robomow 2.0 | Da |
| RoboVision | Ne |
| Dimenzije | 73,5*66*31 cm |
| Težina | 20,2 kg |
Izvana su modeli identični, ali se njihove performanse i funkcionalnost razlikuju. Usporedimo značajke i funkcije četiri modela serije RS Royal.
| Ime | 635 Pro SV | 625 Pro | 615 Pro | 615u |
| Dimenzije travnjaka | 3600-5000 m2 | 2600-4000 m2 | 1600-4000 m2 | 1600-4000 m2 |
| GPS pretraga | Da | Ne | ||
| Sklonište | uključeno | opcionalno | ||
| Ograničavač sa stezaljkama | opcionalno | uključeno | ||
| Dodatne zone | 4 | |||
| Motor | DC bezčetkice | DC četkani | ||
| Razina buke | Do 64 dB | 66-74 dB | Do 64 dB | 66-74 dB |
| baterija | 26V LiFePO4 | |||
| Kapacitet baterije | 6 Ah | 4,5 Ah | ||
| Trajanje rada | 80-100 minuta | 55-70 minuta | ||
| Vrijeme punjenja | 90-110 minuta | |||
| Potrošnja energije | 34 kWh/mjesečno. | 27 kWh/mjesečno. | 22 kWh/mjesečno. | |
| Duljina žice | 800 m | |||
| Alexa | Da | Ne | ||
| Web-aplikacija | Da | Ne | ||
| Potražite robotsku kosilicu za travu | Da | Ne | ||
| Cijena | 1899,90 € | 1559,90 € | 1299,90 € | 1299,90 € |
RS elegantna serija
Robotske kosilice serije RS Stylish nude sljedeće ključne prednosti:
- Moderan dizajn i kompaktne dimenzije – kosilice izgledaju vrlo atraktivno i nisu glomazne, što će poslužiti kao izvrstan dodatak njegovanom travnjaku;
- vanjska baza – stanica se može postaviti izvan perimetra travnjaka, tako da ništa neće ometati uživanje u pogledu;
- Izvrsno košenje – način rada koji uključuje potpuno pokrivanje rubova trave, kao i učinkovite oštrice koje se protežu izvan kotača, osiguravaju pravilnu njegu.
Serija RS Stylish također uključuje četiri robota:
- 312 Pro S;
- 308 Pro;
- 308u Connect;
- 304u.
Što je zajedničko modelima serije Stylish:
| Širina rezanja | 28 cm |
| Visina rezanja | 15-60 mm |
| Najveći nagib | 36% (20°) |
| Početne točke | 3 |
| Vlast | 200 W |
| Aplikacija Robomow 2.0 | Da |
| RoboVision | Ne |
| Ukupne dimenzije | 63*46*21 cm |
| Težina | 11,4 kg |
Pregled karakteristika Robomow RS Stylish robota:
| Ime | 312 Pro S | 308 Pro | 308u Connect | 304u |
| Dimenzije travnjaka | 1200-2000 m2 | 800-1500 m2 | 800-1500 m2 | 500-1000 m2 |
| GPS pretraga | Da | Ne | Da | Ne |
| Sklonište | uključeno | opcionalno | ||
| Ograničavajuća žica, stezaljke | opcionalno | uključeno | ||
| Dodatne zone | 3 | |||
| Motor | DC bezčetkice | DC četkani | ||
| Buka | 64-69 dB | |||
| Baterija | 26V LiFePO4 | |||
| Kapacitet baterije | 3 Ah | 2,4 A*h | ||
| Trajanje rada | 60-70 minuta | 45-50 minuta | ||
| Vrijeme punjenja | 70-90 minuta | 50-70 minuta | ||
| Potrošnja energije | 18 kWh/mjesečno. | 14 kWh/mjesečno. | 11 kWh/mjesečno. | |
| Duljina žice | 800 m | |||
| Alexa | Da | Ne | ||
| Web-aplikacija | Da | Ne | ||
| Potražite robotsku kosilicu za travu | Da | Ne | Da | Ne |
| Cijena | 1259,90 € | 960 € | 960 € | 650 € |
Vrijedi napomenuti da su svi roboti u obje serije opremljeni baznom stanicom i zaštitom od krađe.
RX pametna serija
Glavne prednosti modela serije RX Clever:
- kompaktnost – kosilice imaju najmanje dimenzije tijela među robotima iz tri predstavljene serije;
- Upravljanje jednim gumbom – brza instalacija, jednostavno korištenje;
- Inteligencija – uključuje upravljanje putem mobilne aplikacije, daljinsku dijagnostiku i visoko učinkovitu navigaciju.
Serija RX Clever sastoji se od pet robotskih kosilica:
- 50 Pro;
- 50u Connect;
- 20 Pro;
- 20 jedinica;
- 12 jedinica.
Zajedničke karakteristike svih modela:
| Širina rezanja | 18 cm |
| Visina rezanja | 15-45 mm |
| Maksimalni nagib | 15% (8,5°) |
| Početne točke | Do 2 |
| Vlast | 100 W |
| Aplikacija Robomow 2.0 | Da |
| RoboVision | Ne |
| Dimenzije | 53*42*26 cm |
| Težina | 6,7-7,5 kg |
Zatim, pogledajmo kako se predstavljeni modeli razlikuju jedan od drugoga:
| Ime | 50 profesionalaca | 50u Connect | 20 Pro | 20 jedinica | 12u |
| Dimenzije travnjaka | 400-500 m2 | 400-500 m2 | 200-300 m2 | 200-300 m2 | 150-200 m2 |
| Baza za punjenje | Da | Ne | Da | Ne | Da |
| Zaštita od krađe | Da | Ne | |||
| Sklonište | uključeno | opcionalno | |||
| Granična žica sa stezaljkama | opcionalno | uključeno | opcionalno | uključeno | |
| Radno vrijeme | tjedni program | jednostavno pokretanje (jedan gumb) | |||
| Dodatne zone | do 2 | — | |||
| Motor | DC četkani | ||||
| Buka | 64-69 dB | ||||
| Baterija | 12V Li-ion | kiselo-olovni | |||
| Kapacitet baterije | 10,2 A*h | 7 Ah | |||
| Trajanje rada | 180-210 minuta | 210 minuta | 90-120 minuta | ||
| Vrijeme punjenja | 16-18 sati. | 16-20 sati. | |||
| Potrošnja energije | 9 kWh/mjesečno. | 4 kWh/mjesečno. | 2,5 kWh/mjesečno. | ||
| Duljina žice | 200 m | 150 m | |||
| Alexa | Da | Ne | |||
| Web-aplikacija | Da | Ne | |||
| Pronađite kosilicu za travu | opcionalno | Ne | |||
| Cijena | 530 € | 499,9 € | 390 € | 390 € | 290 € |
Dakle, pružili smo detaljan pregled i usporedbu sve tri serije robotskih kosilica Robomow. Nakon pregleda značajki, moći ćete odabrati pravi stroj za svoje potrebe. Nadamo se da vam je naša recenzija bila korisna!
Na kraju, preporučujemo da pogledate koristan video pregled na tu temu:












